| | Perusahaan Forex Luar Negeri Tertentu Mis FxPro dll | Perusahaan Forex Lokal | Perusahaan Forex Online Lainnya (bukan | Forex (Valas) Tradisional (Bank / Money Changer) |
| | | | | |
| Modal Awal Deposit | Modal BEBAS (disarankan > $100) | Diatas Rp.30 juta | Bervariasi | Ratusan juta rupiah |
| | | | | |
| Leverage (Daya Ungkit) | Bisa mencapai 1:500 | 1:100 | 1:100 | Tidak ada daya ungkit (1:1) |
| | | | | |
| Contract Size per | Micro, Mini, dan Regular | Regular Forex ($100,000 quantity) | Micro, Mini, Regular | Sebesar Modal |
| | | | | |
| Bunga Overnight (bila posisi menginap) | Tanpa Biaya Bunga | | | Tidak ada atau Bervariasi |
| | | | | |
| Komisi | Bebas Komisi | $50 per lot transaksi | Bebas Komisi | Bervariasi |
| | | | | |
| Spreads Jual Beli | Mulai dari 1,8 point | Mulai dari 5-7 point | Mulai dari 3 point | Sangat tinggi |
| | | | | |
| Fasilitas Trailing Stops | | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| | | | | |
| Kemampuan Hedging | | | | Tidak bisa |
| | | | | |
| Online Trading | Ya | Bervariasi | Ya | Tidak |
| | | | | |
| Eksekusi Posisi | Langsung saat itu juga (online) | Melalui perantara (seperti: via broker, dll) dan atau tidak semuanya online langsung | Langsung saat itu juga (online) | Tidak langsung dan harus menunggu (berjam-jam bahkan berhari-hari) |
| | | | | |
| Trading Forex, Saham, dan Komoditi di dalam 1 account | Bisa | Tidak | Tidak | Tidak |
| | | | | |
| Multiple Language (Mendukung multi bahasa) | Ya (Software bisa dalam 11 bahasa, termasuk bahasa | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| | | | | |
| Alat Pembayaran (untuk Deposit dan Penarikan) | Transfer Bank Lokal, Bank International, dan E-Payment | Transfer Bank Lokal | Transfer Bank International atau dengan E-Gold | Transfer antar bank atau Tunai |
| | | | | |
| Biaya Penarikan (Withdrawal) | Tidak ada | Tidak ada | | Bervariasi |
| | | | | |
| % Margin yang digunakan | Fleksibel (Bisa sampai dengan 0.2%) | 1% | 1% | Bukan Margin Trading |
| | | | | |
| Fasilitas VISA Debit Card | Ya, ada (untuk equity diatas $1000). | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| | | | | |
| Penarikan via ATM | Bisa ditarik di segala ATM yg ada di dunia | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| | | | | |
| Fasilitas Automatic Trading | | Tidak Tersedia | Tidak Tersedia | Tidak Tersedia |
| | | | | |
| Trading melalui PDA | Bisa | Bisa | Tidak | Tidak |
| | | | | |
| Free Trading Signals | Bervariasi | Bervariasi | Tidak ada | Tidak |
| | | | | |
| Legalitas | Ya (International) | Ya (Bappebti - | Ya (International) | Ya |
| | | | | |
| Penggunaan Softwarenya | Mudah dan Flexible | Bervariasi | Bervariasi | Tidak tersedia |
| | | | | |
| Profesional Charting | | Tidak ada | | Tidak ada |
| | | | | |
| (Multiple Currency) | Multiple Profesional Indicator | Bervariasi tergantung perusahaan | Indicatornya rumit | Tidak ada |
| | | | | |
| Fasilitas Latihan / Simulasi (Virtual Trading) | | | Bervariasi | Tidak ada |
| | | | | |
Jumat, 04 Juli 2008
Perbandingan Pialang Lokal dan Luar Negeri
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



Tidak ada komentar:
Posting Komentar